站內(nèi)搜索
產(chǎn)品目錄
熱門文章
承試類二級(jí)資質(zhì)設(shè)備清單【新版】
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件
承試類 二級(jí)
【新版】
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號(hào) | 規(guī) 格 |
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | |||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | ZGS-Q 250kV/5mA | DC:250kV/5mA |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | YD(JZ) 10kVA/100kV | AC:10kVA/100kV |
YD(JZ) 5kVA/50kV | AC:5kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | BPXZ 2000kVA/400kV | 2000kVA/400kV/5A 30~300Hz |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 5kVA/360V | 5kVA/360V 150Hz |
二、電氣測(cè)量?jī)x器 | |||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | BY-101C | 1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
2 | 回路電阻測(cè)試儀 | HLY-II | DC:≥100A |
3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | FAT-III | 2200V/5A |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | BYJD-II | 異頻法 |
5 | 電容電感測(cè)試儀 | BY-2812 | |
6 | 接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | BYDT-1A | DC:1A |
7 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | BY2581-10A | DC:≥10A |
8 | 變壓器變比測(cè)試儀 | BYBZ-IV | 數(shù)字式0.5級(jí) |
9 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | BYRZ-II | 頻響法 |
10 | 有載分接開關(guān)測(cè)試儀 | BYKC-2002 | I≥1A |
11 | 斷路器特性測(cè)試儀 | BYGKC-B3 | |
12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | BY2590 | |
13 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | BY703 | 三相電壓電流各2組 |
14 | 輸電線路參數(shù)測(cè)試儀 | BY26780 | 異頻法 |
15 | 雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | FCZ-II | |
16 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | BY2671E | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路電流≥5mA |
三、油、氣試驗(yàn)儀器 | |||
1 | SF6檢漏儀 | XP-1A | 靈敏度1ppmv |
2 | SF6氣體微水測(cè)試儀 | WL-III | |
3 | SF6氣體密度校驗(yàn)儀 | BYMD-II | 精度0.2級(jí) 壓力范圍0~1.0Mpa |
4 | 絕緣油色譜儀 | BYWSP-5 | |
5 | 絕緣油閉口閃點(diǎn)儀 | BYKS-II | |
6 | 絕緣油微水儀 | WL-II | PPM級(jí) |
7 | 絕緣油酸值測(cè)定儀 | BYSZ-II | |
8 | 絕緣油PH測(cè)定儀 | BY-3110H | |
9 | 絕緣油自動(dòng)介質(zhì)損耗測(cè)量?jī)x | BY-Y102 | |
10 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | BYNJ | |
四、常用儀器儀表 | |||
1 | 兆歐表 | BY2671 | DC:2500V |
2 | 兆歐表 | BY2671F | DC:500V |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | SMG2000B | 測(cè)量電流1mA~5A |
一級(jí)資質(zhì)設(shè)備清單表
二級(jí)資質(zhì)設(shè)備清單表
三級(jí)資質(zhì)設(shè)備清單表
四級(jí)資質(zhì)設(shè)備清單表
五級(jí)資質(zhì)設(shè)備清單表